DX-Spot Archiv
Alle jemals gemeldeten DX-Spots — durchsuchbar und filterbar.
67
Spots gesamt
3173 km
Bester DX aller Zeiten
13RF2911 → 34LV2
13RF2911 → 34LV2
UNKLAR
Meistgespottet (5x)
Alle Spots (67 Spots)
| Datum | Zeit | Spotter | DX | Richtung | Kanal | RST | km | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | 17:36 | 13OT2109 JO62rk | → | 2WE161 | Unbekannt | K27.670 SSB | 58 | - | - |
| 04.02.2026 | 16:30 | NEKTAR JN49kq | → | ROMEO ROMEO DELTA 36°45′20 | Nordamerika | K11 AM (27.085) | 5 5 | - | S5 R5 |
| 04.02.2026 | 16:25 | NEKTAR JN49kq | → | ROMEO CHARLY | Nordamerika | K11 AM (27.085) | - | - | - |
| 31.01.2026 | 12:29 | NEKTAR JN49kq | → | ALFA LIMA WGS84 | Europa | K19 27,1850 FM | - | - | S9 R5 |
| 28.01.2026 | 20:07 | 13AL01 JN58qc | → | FALCHI DEL MEDITERRANEO JN61 | Süd | 27.555 DX SSB | 58 |
🌍 745
|
Disco Italy! |
| 28.01.2026 | 19:57 | 13AL01 JN58qc | → | FRECCE AZZURRE 13AL01 | Europa | K27.365 SSB | 59 | - | Booming Signal! |
| 29.12.2025 | 16:04 | 13AL01 JN58qc | → | 12GH03 | Ozeanien | K22 FM (27.225) | 37 | - | Starke Station |
« Zurück
Seite 3 von 3