DX-Spot Archiv
Alle jemals gemeldeten DX-Spots — durchsuchbar und filterbar.
22
Spots gesamt
1200 km
Bester DX aller Zeiten
TESTSTATION → ALPHA1
TESTSTATION → ALPHA1
UNKLAR
Meistgespottet (5x)
Alle Spots (22 Spots)
| Datum | Zeit | Spotter | DX | Richtung | Kanal | RST | km | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | 09:53 | 13AL01 JN58qc | → | HOTELWHISKEY | Nord | K40 SSB (27.405) | 59 | - | Brutal! |
| 03.03.2026 | 07:21 | TESTSTATION JN58nc | → | ALPHA1 JO31ab | Unbekannt | K20 SSB (27.205) | 59 |
🏆 1200
|
Mega Signal! |
| 03.03.2026 | 02:22 | TESTSTATION JN58nc | → | BRAVO22 IO91wm | Unbekannt | K30 AM (27.305) | 55 |
🌍 650
|
Gutes Signal |
| 02.03.2026 | 21:22 | TESTSTATION JN58nc | → | CHARLIE3 JN48ab | Unbekannt | K15 SSB (27.135) | 41 |
340
|
Schwach aber lesbar |
| 02.03.2026 | 20:11 | WUMBI198 JN49gj | → | DOCBROWN JN49GJ | Nordost | K10 FM (27.075) | - | - | 5 |
| 02.03.2026 | 13:22 | TESTSTATION JN58nc | → | DELTA99 JN58qp | Unbekannt | K9 FM (27.065) | 33 |
85
|
Kaum lesbar |
| 01.03.2026 | 17:40 | WUMBI198 JN49gj | → | UNKLAR JN49GJ | Unbekannt | K72 FM (26.875) | - | - | 3 |
| 28.02.2026 | 12:41 | 13AL01 | → | 13DF01 | Unbekannt | 27.555 DX AM | - | - | Via Chat von 13AL01 |
| 26.02.2026 | 15:39 | WUMBI198 JN49gj | → | UNKLAR JN49GJ | Unbekannt | K10 FM (27.075) | - | - | 1 |
| 26.02.2026 | 07:34 | ZODIAK JN39qf | → | SCHWARZWÄLDER JN49AP | Nordost | K31 FM (27.315) | - |
66
|
S9-R5 - Wohnmobil Oberkünftig |
| 25.02.2026 | 11:45 | WUMBI198 JN49gj | → | UNKLAR JN49GJ | Unbekannt | K10 FM (27.075) | - | - | 1 |
| 23.02.2026 | 22:12 | WUMBI198 JN49gj | → | UNKLAR | Unbekannt | K36 FM (27.365) | - | - | - |
| 23.02.2026 | 22:04 | WUMBI198 JN49gj | → | UNKLAR | Unbekannt | K44 FM (26.595) | - | - | 3er Ausschlag |
| 22.02.2026 | 12:48 | 13AL01 JN58qc | → | ROMEO06 | Europa | K1 FM (26.965) | - | - | Türkei |
| 20.02.2026 | 19:34 | CYBERSHOT | → | CYBERSHOT | Unbekannt | K26 FM (27.265) | - | - | - |
| 14.02.2026 | 17:36 | 13OT2109 JO62rk | → | 2WE161 | Unbekannt | K27.670 SSB | 58 | - | - |
| 04.02.2026 | 16:30 | NEKTAR JN49kq | → | ROMEO ROMEO DELTA 36°45′20 | Nordamerika | K11 AM (27.085) | 5 5 | - | S5 R5 |
| 04.02.2026 | 16:25 | NEKTAR JN49kq | → | ROMEO CHARLY | Nordamerika | K11 AM (27.085) | - | - | - |
| 31.01.2026 | 12:29 | NEKTAR JN49kq | → | ALFA LIMA WGS84 | Europa | K19 27,1850 FM | - | - | S9 R5 |
| 28.01.2026 | 20:07 | 13AL01 JN58qc | → | FALCHI DEL MEDITERRANEO JN61 | Süd | 27.555 DX SSB | 58 |
🌍 745
|
Disco Italy! |
| 28.01.2026 | 19:57 | 13AL01 JN58qc | → | FRECCE AZZURRE 13AL01 | Europa | K27.365 SSB | 59 | - | Booming Signal! |
| 29.12.2025 | 16:04 | 13AL01 JN58qc | → | 12GH03 | Ozeanien | K22 FM (27.225) | 37 | - | Starke Station |