🔍 Explorer
15844 Einträge gefunden
| Typ | Referenz | Name | Entfernung | Details | Region | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⛰️ SOTA | OE/VB-509 | Hirschberg | 1095m, 4P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-510 | Stangstattkopf | 1095m, 4P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-511 | Eichenberger Hochberg | 1069m, 4P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-512 | Pfänder | 1064m, 4P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-513 | Hochsträss | 1041m, 4P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-514 | Trögerhöhe | 1039m, 4P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-515 | Klaratsberg | 1019m, 4P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-516 | Rotenberg | 994m, 2P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-517 | Hohe Lug | 973m, 2P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-518 | Karren | 971m, 2P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-519 | Schneiderkopf | 971m, 2P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-520 | Nackkopf | 944m, 2P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-521 | Schweizberg | 923m, 2P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-522 | Geserberg | 918m, 2P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-523 | Brentenkopf | 837m, 2P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-524 | Zwurms | 745m, 2P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-525 | Kummenberg | 667m, 2P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-526 | Ardetzenberg | 631m, 2P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-527 | Kreuzspitze | 1944m, 8P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-528 | Großer Drusenturm | 2830m, 10P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-529 | Brandner Mitagsspitze | 2557m, 10P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-530 | Travamunter Augstenberg | 2489m, 10P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-531 | Hohe Köpfe | 2066m, 8P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-532 | Breithorn | 2009m, 8P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-533 | Klausberg | 961m, 2P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-534 | Hoher Sattel | 751m, 2P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-535 | Omesspitze | 2589m, 10P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-536 | Mittlere Wösterspitze | 2556m, 10P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/VB-537 | Rotwaldkopf | 1487m, 6P | Vorarlberg | |||
| ⛰️ SOTA | OE/WI-001 | Hermannskogel | 542m, 1P | Wien | |||
| ⛰️ SOTA | OE/WI-002 | Vogelsangberg | 516m, 1P | Wien | |||
| ⛰️ SOTA | OE/WI-003 | Hochbruckenberg | 497m, 1P | Wien | |||
| ⛰️ SOTA | OE/WI-004 | Kahlenberg | 484m, 1P | Wien | |||
| ⛰️ SOTA | OE/WI-005 | Heuberg | 464m, 1P | Wien | |||
| ⛰️ SOTA | OE/WI-006 | Greutberg | 449m, 1P | Wien | |||
| ⛰️ SOTA | OE/WI-007 | Steinerne Lahn | 448m, 1P | Wien | |||
| ⛰️ SOTA | OE/WI-008 | Satzberg | 435m, 1P | Wien | |||
| ⛰️ SOTA | OE/WI-009 | Kolbeterberg | 426m, 1P | Wien | |||
| ⛰️ SOTA | OE/WI-010 | Leopoldsberg | 425m, 1P | Wien | |||
| ⛰️ SOTA | OE/WI-011 | Hackenberg | 406m, 1P | Wien | |||
| ⛰️ SOTA | OE/WI-012 | Schafberg | 390m, 1P | Wien | |||
| ⛰️ SOTA | OE/WI-013 | Michaelerberg | 387m, 1P | Wien | |||
| ⛰️ SOTA | OE/WI-014 | Burgstall | 295m, 1P | Wien | |||
| ⛰️ SOTA | OE/WI-015 | Kaltbründlberg | 508m, 1P | Wien |
← Zurück
Seite 317 von 317